(RGL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RGL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:16:11

Posádka

Pilot
Koudela Jiří.
Copilot
Skalický Tomáš CZE
Kategorie A-RGL2
Čas startu 09:04:00
Rychlost 108
Imatrikulace CZE 607
Typ 607
Klasifikován ANO
Body 4813

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 10 / 0 / 0 1000
Vzlet [S / Z / D] 09:04:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:10:00 09:10:11 ANO ANO GND - FL 660 826 82 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 09:12:11 09:12:17 ANO ANO GND - FL 660 849 97 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 09:13:23 09:13:28 ANO ANO GND - FL 660 838 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 09:15:40 09:15:44 ANO ANO GND - FL 660 793 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 09:17:04 09:16:57 ANO ANO GND - FL 660 757 94 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 09:20:14 09:20:23 ANO ANO GND - FL 660 758 88 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 09:22:29 09:22:47 ANO ANO GND - FL 660 778 61 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 09:25:31 09:25:35 ANO ANO GND - FL 660 861 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 09:27:49 09:27:54 ANO ANO GND - FL 660 915 100 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 09:30:37 09:30:38 ANO ANO GND - FL 660 916 100 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 09:35:36 09:35:41 ANO ANO GND - FL 660 862 100 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 09:37:33 09:37:41 ANO ANO GND - FL 660 839 91 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 09:41:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB 55.85 09:42:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 09:43:34 09:45:07 ANO ANO GND - FL 660 858 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 09:46:23 09:47:51 ANO ANO GND - FL 660 781 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 09:47:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 09:50:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 09:52:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 76.97 09:53:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 09:55:03 10:04:37 ANO ANO GND - FL 660 810 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 09:56:35 10:06:12 ANO ANO GND - FL 660 783 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 09:57:52 10:07:36 ANO ANO GND - FL 660 757 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 10:00:10 10:10:03 ANO ANO GND - FL 660 785 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 10:01:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 10:03:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 10:05:19 10:16:44 ANO ANO GND - FL 660 791 0 0 100 0
FP OB 101.06 10:07:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 108 112 140
G13 G14 108 0 0
G15 G16 108 105 150
G17 G18 108 101 110
G19 G20 108 0 0